นิสิตที่สอบเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรบริหารธุรกิจ (บธ.บ.) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มาหาวิทยาลัยนั้น ในปีที่ 1 นิสิตจะได้เรียนวิชาพื้นฐานของคณะเหมือนกันทั้งหมด และจะทำการเลือกสาขาวิชาเอกในปีที่ 2 โดยไม่จำกัดจำนวนนิสิตในแต่ละสาขา ซึ่งสาขาวิชาการธนาคารและการเงิน เป็นวิชาเอก (major) สำหรับนิสิตที่อยู่ในหลักสูตรบริหารธุรกิจ (บธ.บ.) ในแต่ละปี มีจำนวนนิสิตที่เลือกสาขาวิชาการธนาคารและการเงินจำนวน 90-120 คน
ภาควิชาการธนาคารและการเงินฯ ได้มีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เนื้อหามีความทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันในโลกธุรกิจและตลาดการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สำหรับนิสิตที่เลือกเรียนภาควิชาการธนาคารและการเงินตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป จะเรียนตามโครงสร้างวิชาตามหลักสูตรปรับปรุงปี 2558
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (33) | หมวดวิชาเฉพาะ (99) | วิชาเลือกเสรี (6) | ||
---|---|---|---|---|
วิชาแกน (51) | วิชาเฉพาะสาขา (48) | |||
วิชาบังคับสาขา (33) | วิชาเลือก (3) | |||
ให้เลือกรายวิชาที่สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปประกาศในกลุ่มวิชาต่อไปนี้โดยต้องเป็นรายวิชานอกคณะฯ เท่านั้น
1.สังคมศาสตร์
(3)
2.มนุษยศาสตร์
(3)
3.วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(3)
4.สหศาสตร์
(3)
5.ภาษาต่างประเทศ
(21)
5500111 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ในชีวิตจริง 1
(3)
5500112 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ในชีวิตจริง 2
(3)
5500215 การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจขั้นพื้นฐาน
(3)
5500225 การเขียนจดหมายภาษาอังกฤษธุรกิจ
(2)
5500313 การสนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจ
(3)
5500315 การสนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจขั้นสูง
(3)
5500415 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
(3)
|
2301115 แคลคูลัสสำหรับธุรกิจ 1
(3)
2601115 การบัญชีการเงิน
(3)
2601116 การบัญชีขั้นกลาง
(3)
2601255 การบัญชีบริหาร
(3)
2602122* ความรู้พื้นฐานธุรกิจ
(0)
2602313 การจัดการและองค์การ
(3)
2602327 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
(3)
2602344 การจัดการด้านการผลิตและการดำเนินงาน
(3)
2602416 กลยุทธ์ทางธุรกิจ
(3)
2603245 สถิติธุรกิจเบื้องต้น
(3)
2603330 สถิติธุรกิจ
(3)
2604161 การเงินเบื้องต้น
(3)
2604271 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
(3)
2604361 การเงินธุรกิจ
(3)
2605311 หลักการตลาด
(3)
2900111 เศรษฐศาสตร์ 1
(3)
3401255 กฎหมายธุรกิจ 1
(3)
3401256 กฎหมายธุรกิจ 2
(3)
|
2601317 การบัญชีเบื้องต้นสำหรับการรวมธุรกิจ
(3)
2604112 เศรษฐศาสตร์และการเงินมหภาค
(3)
2604234* ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน
(3)
2604293 เทคนิคคณิตศาสตร์สำหรับการเงิน
(3)
2604313 เศรษฐมิติการเงิน
(3)
2604332 หลักการลงทุน
(3)
2604463 การวิเคราะห์รายงานการเงิน
(3)
2604467 การเงินธุรกิจขั้นสูง
(3)
2604475* การสร้างแบบจำลองทางการเงิน
(3)
2604481 อนุพันธ์ทางการเงิน
(3)
2604491 สัมมนาทางการเงิน
(3)
วิชาเลือกสาขา (12)
ให้เลือกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
2604314* การบริหารธุรกิจธนาคาร
(3)
2604334 หลักการวิเคราะห์ตราสารทุน
(3)
2604363* การบริหารความมั่งคั่งและการวางแผนทางการเงิน
(3)
2604433 การเงินเพื่อการจัดการอสังหาริมทรัพย์
(3)
2604465 การจัดการสินเชื่อ
(3)
2604468 การศึกษาความเป็นไปได้และการประเมินโครงการ
(3)
2604477 การบริหารการเงินระหว่างประเทศ
(3)
2604482 การวิเคราะห์ตราสารที่ให้รายได้คงที่
(3)
2604495 วิศวกรรมการเงินเบื้องต้น
(3)
|
ให้เลือกรายวิชาต่อไปนี้รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
|
นิสิตสามารถเลือกดูรายวิชาและเนื้อหารายวิชาของกลุ่มรายวิชาศึกษาทั่วไป ของกลุ่มวิชาที่ 1-4 ได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไป ที่ http://www.gened.chula.ac.th
5500111 | ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ในชีวิตจริง 1 | 3(2-2-5) |
---|---|---|
Experiential English I | EXP ENG I | |
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี | Course Condition: None | |
ประมวลรายวิชา/course syllabus: | ||
การฝึกทักษะทางภาษาทั้ง 4 ทักษะ เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน การเปรียบเทียบ วิเคราะห์ และสังเคราะห์ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ และการนำเสนอประเด็นสำคัญด้วยวาจา และ/หรือเป็นลายลักษณ์อักษร | ||
Practice in the four language skills for everyday communication; comparing, analyzing, and synthesizing information from different sources; giving oral and/or written presentations. | ||
5500215 | การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจขั้นพื้นฐาน | 3(2-2-5) |
Basic Business English Writing | BAS BUS ENG WRIT | |
วิชาที่ต้องสอบผ่าน : 5500112 | Prerequisite : 5500112 | |
ประมวลรายวิชา/course syllabus: | ||
การจดบันทึกใจความสำคัญ การเขียนโครงร่าง การเรียบเรียงคำพูดใหม่ การเขียนย่อความ การเขียนความเรียงเชิงธุรกิจในลักษณะต่างๆ ในแนวบรรยายและอธิบาย หรือในแนวโต้แย้ง ซึ่งอาศัยเหตุผลและหลักฐาน | ||
Note-taking, outlining, paraphrasing, summarizing, and writing different types of business-related essays in expository and argumentative styles. | ||
5500225 | การเขียนจดหมายภาษาอังกฤษธุรกิจ | 3(3-0-6) |
Business English Correspondence | BUS ENG CORRESP | |
วิชาที่ต้องสอบผ่าน : 5500215 | Prerequisite : 5500215 | |
ประมวลรายวิชา/course syllabus: | ||
การเขียนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วยการเขียนจดหมายและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การเขียนบันทึกช่วยจำ และการเขียนรายงานอย่างไม่เป็นทางการ | ||
Business written communication including letters and emails, memos, and informal reports. | ||
5500313 | การสนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจ | 3(3-0-6) |
Business English Oral Communication | BUS ENG ORAL COM | |
วิชาที่ต้องสอบผ่าน : 5500216 หรือ 5500225 | Prerequisite : 5500216 or 5500225 | |
ประมวลรายวิชา/course syllabus: | ||
ฝึกทักษะการฟังและการพูดที่จำเป็นสำหรับการสื่อสารในบริบทเฉพาะทางธุรกิจ ได้แก่ การเข้าสังคม การพูดโทรศัพท์ และการนำเสนอผลงานแบบให้ข้อมูลและแบบชักจูง | ||
Practice in aural-oral skills necessary for communication in specific business contexts including socializing, telephoning, and delivering informative and persuasive presentations. | ||
5500315 | การสนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจขั้นสูง | 3(3-0-6) |
Advanced Business Oral Communication | ADV BUS ORAL COM | |
วิชาที่ต้องสอบผ่าน : 5500313 | Prerequisite : 5500313 | |
ประมวลรายวิชา/course syllabus: | ||
การฝึกทักษะขั้นสูงในการฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในการอภิปราย การประชุมอย่างเป็นทางการ และการเจรจาทางธุรกิจ | ||
Practice in advanced aural-oral skills in English communication for business discussions, formal meetings and negotiations. | ||
5500415 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ | 3(3-0-6) |
Effective Business Communication | EFF BUS COM | |
วิชาที่ต้องสอบผ่าน : 5500315 | Prerequisite : 5500315 | |
ประมวลรายวิชา/course syllabus: | ||
การฝึกฟังคำบรรยายทางธุรกิจ การอ่านเชิงวิพากษ์บทความทางธุรกิจ การอภิปรายประเด็นทางธุรกิจ และการนำเสนอผลงานด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษร | ||
Practice in listening to business talks; critical reading of business-related articles; discussing business issues; and conducting oral and written presentations. |
2604112 | เศรษฐศาสตร์และการเงินมหภาค | 3(3-0-6) |
---|---|---|
Macroeconomics and Macrofinance | MACRO ECON/FIN | |
เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2900111 | Course Condition: Prerequisite 2900111 | |
ประมวลรายวิชา/course syllabus: 2604112 SEM 2 | ||
แนวคิดพื้นฐานของเศรษฐศาสตร์มหภาค การวัดรายได้และผลิตภัณฑ์ประชาชาติ องค์ประกอบและตัวกำหนดรายได้ประชาชาติ การบริโภค การลงทุน รายจ่ายรัฐบาล ระดับรายได้และดุลยภาพในตลาดผลผลิต ระบบธนาคาร อุปทานของเงินและอุปสงค์ต่อเงิน อัตราดอกเบี้ย ความสัมพันธ์ของตลาดผลผลิต ตลาดเงิน และตลาดแรงงาน สภาวะเศรษฐกิจ ภาพรวมการทำงานของภาคการเงินในระบบเศรษฐกิจ ตลาดการเงิน สถาบันการเงิน การค้าและการเงินระหว่างประเทศ ดุลการชำระเงิน อัตราแลกเปลี่ยน | ||
Basic concepts of macroeconomics; measurements of national income and national product; components of national income and their determinants; consumption; investment; government expenditure; income level and equilibrium in product market; banking system; supply and demand for money; interest rate; relationship among product, money, and employment markets; economic conditions; overview of mechanism of financial sector in an economic system; financial markets; financial institutions; international trade and finance; balance of payments; foreign exchange rates. | ||
2604161 | การเงินเบื้องต้น | 3(3-0-6) |
Introduction to Finance | INTRO FIN | |
เงื่อนไขรายวิชา: - | Course Condition: - | |
ประมวลรายวิชา/course syllabus: | ||
ภาพรวมของการทำงานด้านการเงิน ตลาดการเงิน สถาบันและเครื่องมือทางการเงิน อัตราดอกเบี้ย มูลค่าเงินตามเวลา การประเมินมูลค่าตราสารการเงินเบื้องต้น ความเสี่ยงและผลตอบแทน แนวคิดกลุ่มหลักทรัพย์ | ||
Overview function of finance; financial markets, financial institutions and instruments; interest rate; time value of money; risk and applications; fundamentals of risk and return trade-off; diversification; financial ratios. | ||
2604234 | ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน | 3(3-0-6) |
Financial Markets and Institutions | FIN MKT/INST | |
เงื่อนไขรายวิชา: - | Course Condition: - | |
ประมวลรายวิชา/course syllabus: 2604234 SEM 2 | ||
โครงสร้างและบทบาทของตลาดการเงิน หน้าที่และการจำแนกตลาดการเงิน ประเภทและบริการของสถาบันการเงิน ธนาคารพาณิชย์ วาณิชธนกิจ ตลาดเงิน ตลาดทุน ตลาดปริวรรตเงินตรา กองทุนรวม บริษัทประกันภัย การกำกับดูแลและนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการพัฒนาตลาดการเงิน | ||
Structure and roles of financial markets; functions and classification of financial markets; types and services of financial institutions: commercial banks, investment banks, money markets, capital markets, currency markets, mutual funds, insurance companies; regulations and government polices related to the development of financial markets. | ||
2604271 | เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | 3(3-0-6) |
Business Economics | BUS ECON | |
เงื่อนไขรายวิชา: วิชาที่ต้องสอบผ่าน 2900111 | Course Condition: Prerequisite 2900111 | |
ประมวลรายวิชา/course syllabus: 2604271 SEM 1 / 2604271 SEM 2 | ||
วัตถุประสงค์ของธุรกิจ แนวความคิดเกี่ยวกับกำไร การวิเคราะห์อุปสงค์และอุปทานและการพยากรณ์ การวิเคราะห์ต้นทุนและการควบคุม โครงสร้างตลาด การตั้งราคาในทางปฏิบัติ แนวคิดพื้นฐานเศรษฐศาสตร์มหภาค การวัดรายได้และผลิตภัณฑ์ประชาชาติ ระดับรายได้และดุลยภาพในระบบเศรษฐกิจ แบบจำลองอุปสงค์โดยรวมและอุปทานโดยรวม วัฐจักรเศรษฐกิจ ระบบธนาคาร อุปทานของเงินและอุปสงค์ต่อเงิน อัตราดอกเบี้ย ธนาคารกลาง นโยบายการคลังและการเงิน เงินเฟ้อและการว่างงาน | ||
Business objectives; nature of managerial decision making under uncertainty; concepts of profit; demand analysis and forecasting; cost analysis and control; competition, planning, production and production policies; pricing: theory, practices and policies; investment decision: government policies and business decision. | ||
2604293 | เทคนิคคณิตศาสตร์สำหรับการเงิน | 3(3-0-6) |
Mathematical Technique for Finance | MATH TECH FIN | |
เงื่อนไขรายวิชา: วิชาที่ต้องสอบผ่าน 2301115 | Course Condition: Prerequisite 2601115 | |
ประมวลรายวิชา/course syllabus: 2604293 SEM 1 / 2604293 SEM 2 | ||
เวกเตอร์และการหาอนุพันธ์ของเวกเตอร์ ฟังก์ชันหลายตัวแปร กฎลูกโซ่และการเดียนต์ ค่าสูงสุดและค่าต่ำสุดของฟังก์ชันสองตัวแปร ฟังก์ชันไม่เชิงเส้นที่ไม่มีเงื่อนไข ฟังก์ชันเชิงเส้นที่มีเงื่อนไขเชิงเส้น ฟังก์ชันไม่เชิงเส้นที่มีเงื่อนไขเชิงเส้น อนุพันธ์ขั้นสูงและพหุนามของเทเลอร์ ผลต่างเชิงอนุพันธ์และอนุพันธ์รวม สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้น อิทิกรัลสองชั้น แมทริกซ์ การจับคู่เชิงเส้น ดีเทอร์มิแนนต์ ความเป็นอิสระของเวกเตอร์ จาโคเบียนและสูตรการเปลี่ยนตัวแปร | ||
Vectors and differentiation of vectors; function of several variables; chain rule and the gradient; maximum and minimum of function of two variables: unconstrained nonlinear function, constrained linear function with linear constraints, constrained nonlinear function with linear constraints; higher derivatives and Taylor’s polynomials; differentials and total derivatives; introduction to differential equation; double integral; matrices: linear mapping, determinants, independence of vectors; Jacobian and change of variable formula | ||
2604294 | การเงินธุรกิจพื้นฐาน | 3(3-0-6) |
Fundamentals of Corporate Finance | FUND CORP FIN | |
เงื่อนไขรายวิชา: วิชาที่ต้องสอบผ่าน 2601231 หรือ (2601116 และ 2603335) | Course Condition: Prerequisite 2601231 or (2601116 and 2603335) | |
ประมวลรายวิชา/course syllabus: 2604294 SEM 2 SEC 1 / 2604294 SEM 2 SEC 2 | ||
แนวคิดและเป้าหมายของการจัดการการเงิน การวางแผนและการพยากรณ์ทางการเงิน การจัดการเงินทุนหมุนเวียน ความเสี่ยงและผลตอบแทน การจัดหาเงินทุนระยะยาว ต้นทุนของเงินทุน การวิเคราะห์โครงการและงบประมาณเงินทุน โครงสร้างเงินทุนและนโยบายการจ่ายเงินเบื้องต้น ภาพรวมของตราสารอนุพันธ์ | ||
Concept and goal of financial management; financial planning and forecasting; working capital management; risk and return; long-term financing; cost of capital; project analysis and capital budgeting; basics of capital structure and payout policy; overview of derivatives instruments. | ||
2604313 | เศรษฐมิติการเงิน | 3(3-0-6) |
Financial Econometrics | FIN ECONOMETRICS | |
เงื่อนไขรายวิชา: วิชาที่ต้องสอบผ่าน 2603330 | Course Condition: Prerequisite 2603330 | |
ประมวลรายวิชา/course syllabus: 2604313 SEM 1 | ||
แนวคิดของเศรษฐมิติและการประยุกต์ทางการเงิน คุณสมบัติทางสถิติของตัวแปรทางการเงิน การสร้างแบบจำลองทางการเงินและการวิเคราะห์ทางสถิติด้วยตัวแบบความถดถอยและตัวแบบอนุกรมเวลา การตรวจสอบข้อกำหนดเบื้องต้นของตัวแบบ | ||
Concepts of econometrics and its application in finance; statistical properties of financial variables; financial model building and statistical analysis with regression models and time-series models; diagnostic checking of model assumptions. | ||
2604314 | การบริหารธุรกิจธนาคาร | 3(3-0-6) |
Bank Management | BANK MGT | |
เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2604361 และ 2604332 | Course Condition: Prerequisite 2604361 and 2604332 | |
ประมวลรายวิชา/course syllabus: | ||
โครงสร้างและวิวัฒนาการของอุตสาหกรรมธนาคาร หลักการพื้นฐานของระบบการธนาคาร การกำกับดูแลธนาคารพาณิชย์และนโยบายของธนาคารกลาง การวิเคราะห์งบการเงินของธนาคารพาณิชย์ การจัดการรายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ดอกเบี้ย การวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงของธนาคารพาณิชย์ การบริหารความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย การใช้อนุพันธ์อัตราดอกเบี้ย แนวคิดในการบริหารสภาพคล่อง กระบวนการวิเคราะห์สินเชื่อเพื่อการพาณิชย์และการอุปโภค แนวคิดของกฎบาเซล | ||
Structure and evolution of the banking industry; fundamentals of the banking system; commercial bank regulations and central bank policies; analysis of commercial banks’ financial statements; noninterest income and expense management; risk analysis and management for commercial banks; interest rate risk management; uses of interest rate derivatives; concepts of liquidity management; process of commercial and consumer loan approval; concepts of BASEL rules. | ||
2604332 | หลักการลงทุน | 3(3-0-6) |
Principle of Investment | PRIN INVESTMENT | |
เงื่อนไขรายวิชา: วิชาที่ต้องสอบผ่าน 2604361 | Course Condition: Prerequisite 2604361 | |
ประมวลรายวิชา/course syllabus: 2604332 SEM 1 | ||
ขบวนการลงทุน เครื่องมือในการลงทุน ทฤษฎีพอร์ตโฟลิโอ ทฤษฎีตลาดมีประสิทธิภาพ การประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ การวิเคราะห์ตราสารทุน การวิเคราะห์ตราสารหนี้ การลงทุนทางเลือก | ||
The functioning of capital markets, introduction to the efficient markets hypothesis, portfolio theory and valuation theory applied to the aggregate stock market, alternative industries, individual firms; basic principles of securities analysis. | ||
2604333 | ตลาดเงินและตลาดทุน | 3(3-0-6) |
Money Market and Capital Market | MONEY MKT/CAP MKT | |
เงื่อนไขรายวิชา: - | Course Condition: - | |
ประมวลรายวิชา/course syllabus: | ||
บทบาทและหน้าที่ของตลาดเงินและตลาดทุน กลไกของตลาดการเงินและความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ รูปแบบต่าง ๆ ของความเสี่ยงในตลาดการเงิน ประเภทของตราสารการเงินที่ใช้ในตลาดการเงิน โครงสร้างอัตราดอกเบี้ย หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงในตลาดการเงิน | ||
Roles and functions of money market and capital market; mechanism of financial markets and their importance on an economy system; various forms of risk in financial markets; types of financial products used in financial markets; structure of interest rate; basic principles of hedging instruments in financial markets. | ||
2604334 | หลักการวิเคราะห์ตราสารทุน | 3(3-0-6) |
Principle of Equity Analysis | PRIN EQ ANAL | |
เงื่อนไขรายวิชา: วิชาที่ต้องสอบผ่าน 2604332 | Course Condition: Prerequisite 2604332 | |
ประมวลรายวิชา/course syllabus: | ||
การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน ประสิทธิภาพของตลาด ความผิดปกติในตลาด ตัวแบบกระแสเงินสดคิดลด ตัวแบบการประเมินเชิงสัมพัทธ์ มูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ มูลค่าเพิ่มทางการตลาด การวิเคราะห์เชิงเทคนิค การวิเคราะห์การลงทุนทางเลือกอื่น การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ | ||
Fundamental analysis; marketing efficiency; marketing anomalies; discounted cash flow model; relative valuation models; economics value added; marketing value added; technical analysis; alternative investment analysis; real estate investment. | ||
2604361 | การเงินธุรกิจ | 3(3-0-6) |
Business Finance | BUSINESS FINANCE | |
เงื่อนไขรายวิชา: วิชาที่ต้องสอบผ่าน 2601123 หรือ 2601212 หรือ (2601116 และ 2604161) หรือ (2601117 และ 2604161) | Course Condition: Prerequisite 2601123 or 2601212 or (2601116 and 2604161) or (2601117 and 2604161) | |
ประมวลรายวิชา/course syllabus: 2604361 SEM 1 SEC 3 | ||
การวิเคราะห์งบการเงิน การวางแผนและการพยากรณ์ทางการเงิน การจัดการเงินทุนหมุนเวียน แหล่งที่มาและต้นทุนเงินทุน งบประมาณเงินทุน โครงสร้างเงินทุน นโยบายการจ่ายเงิน ตราสารอนุพันธ์ | ||
Financial statement analysis; financial planning and forecasting; working capital management; principles of risk and return; basics of financial security valuation; sources of funds and cost of capital; capital budgeting; capital structure; payout policy; derivatives securities. | ||
2604363 | การบริหารความมั่งคั่งและการวางแผนทางการเงิน | 3(3-0-6) |
Wealth Management and Financial Planning | WLTH MGT/FIN PLAN | |
เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2604361 และ 2604332 | Course Condition: Prerequisite 2604361 and 2604332 | |
ประมวลรายวิชา/course syllabus: 2604363 SEM 1 | ||
วัตถุประสงค์การลงทุนสำหรับบุคคล การประเมินความสามารถและความเต็มใจในการรับความเสี่ยง นโยบายการลงทุน กลยุทธ์การจัดสรรกลุ่มสินทรัพย์ การวางแผนทำประกัน การวางแผนมรดก และการเกษียณอายุ กลยุทธ์ด้านภาษี ทุนทางการเงินและทุนมนุษย์สำหรับบุคคล บทบาท จริยธรรมและจรรยาบรรณพื้นฐานของผู้ให้คำแนะนำทางการเงิน | ||
Investment objectives for individuals; evaluation of ability and willingness to take risk; investment policy; asset allocation strategy; insurance, estate, and retirement planning; tax strategy; financial capital and human capital for individuals; roles, ethics and basic code of conduct for financial advisors. | ||
2604433 | การเงินเพื่อการจัดการอสังหาริมทรัพย์ | 3(3-0-6) |
Real Estate Finance | REAL ESTATE FIN | |
เงื่อนไขรายวิชา: วิชาที่ต้องสอบผ่าน 2604361 | Course Condition: Prerequisite 2604361 | |
ประมวลรายวิชา/course syllabus: 2604433 SEM 1 | ||
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หลักการทางการเงินในการดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มูลค่าของเงินตามเวลา การวิเคราะห์ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ อัตราผลตอบแทนที่แท้จริง ประเด็นทางภาษี แหล่งเงินทุนและการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการอสังหาริมทรัพย์ | ||
Background of real estate and its legal environment of real estate; financial aspects of real estate: the time value of money, provision for risk and uncertainty in real estate investment analysis, internal rate of return, tax issues, source of fund, and real estate project feasibility analysis. | ||
2604463 | การวิเคราะห์รายงานการเงิน | 3(3-0-6) |
Analysis of Financial Reports | ANAL FIN REPORTS | |
เงื่อนไขรายวิชา: วิชาที่ต้องสอบผ่าน 2604361 | Course Condition: Prerequisite 2604361 | |
ประมวลรายวิชา/course syllabus: | ||
การประยุกต์เทคนิคและวิธีการต่างๆ ในการวิเคราะห์งบการเงิน การจัดการโครงสร้างทางการเงิน การจัดเตรียมรายงานการวิเคราะห์ทางการเงิน การวิเคราะห์ทางการเงินของธุรกิจธนาคาร ประกันภัยพาณิชย์ อุตสาหกรรมและสถาบันการเงิน | ||
Use of techniques and methods for financial statement analysis; financial structure; financial analysis report preparation; financial analysis of various businesses such as banking, finance, insurance, commerce and industry. | ||
2604465 | การจัดการสินเชื่อ | 3(3-0-6) |
Credit Management | CREDIT MANAGEMENT | |
เงื่อนไขรายวิชา: วิชาที่ต้องสอบผ่าน 2604361 | Course Condition: Prerequisite 2604361 | |
ประมวลรายวิชา/course syllabus: 2604465 SEM 2 | ||
ลักษณะและขอบเขตของการจัดการสินเชื่อ โครงสร้างองค์การของฝ่ายสินเชื่อ ประเภทของสินเชื่อ เครื่องมือสินเชื่อและหลักทรัพย์ค้ำประกัน ความเสี่ยงในการให้สินเชื่อ การจัดการสินเชื่อผู้บริโภค การจัดการสินเชื่อทางการค้า การจัดการสินเชื่อของสถาบันการเงิน การตรวจสอบและการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการให้สินเชื่อ นโยบาย 6 ซี วงเงินสินเชื่อ นโยบายและการปฏิบัติในการเรียกเก็บหนี้ การควบคุมและการติดตามสินเชื่อ | ||
Nature and scope of credit management; organization of a credit department; types of credit, credit instruments and collateral, credit risk; management of consumer credit, commercial credit and credit of financial institution; investigation and analysis of credit risk; sources and methods of collection of information, credit policies and procedure; credit limits; collection policies and practices; credit control and follow-up. | ||
2604467 | การเงินธุรกิจขั้นสูง | 3(3-0-6) |
Advanced Business Finance | ADV BUS FINANCE | |
เงื่อนไขรายวิชา: วิชาที่ต้องสอบผ่าน 2604361 | Course Condition: Prerequisite 2604361 | |
ประมวลรายวิชา/course syllabus: 2604467 SEM 2 | ||
การตัดสินใจการลงทุนภายใต้ความแน่นอนและความไม่แน่นอน เทคนิคการตัดสินใจในการลงทุน การประมาณต้นทุนส่วนผู้ถือหุ้น การตัดสินใจการลงทุนแบบพหุเวลา ความขัดแย้งตัวแทน ทฤษฎีโครงสร้างเงินทุน นโยบายจ่ายเงินปันผล การเสนอขายหุ้นแก่สาธารณะชนเป็นครั้งแรก การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแก่สาธารณะชน การควบรวมและซื้อกิจการ การร่วมทุน | ||
Investment decisions under certainty and uncertainty; capital budgeting techniques; cost of equity estimation; multi-period investment decisions; agency conflicts; capital structure theories; dividend policy; initial public offerings; follow-on equity issuance; mergers and acquisitions; joint ventures | ||
2604468 | การศึกษาความเป็นไปได้และการประเมินโครงการ | 3(3-0-6) |
Feasibility Study and Project Evaluation | FEAS STUD/PROJ EVA | |
เงื่อนไขรายวิชา: วิชาที่ต้องสอบผ่าน 2604361 | Course Condition: Prerequisite 2604361 | |
ประมวลรายวิชา/course syllabus: 2604468 SEM 1 | ||
ความหมายของโครงการและการประเมินโครงการ วิธีการศึกษาโครงการ ผลกระทบของสภาพแวดล้อมที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาความเป็นไปได้ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการด้านการจัดการ การผลิต การตลาด การเงิน และเศรษฐศาสตร์ เกณฑ์การตัดสินใจ การเตรียมรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ การติดตามและประเมินผลโครงการ | ||
The meaning of project and project evaluation; methods of project study; the environments affecting the feasibility of a project; project feasibility analysis in management, production, marketing, finance, and economic valuation; criteria for decision making; report preparation of feasibility studies; project monitoring and evaluation. | ||
2604475 | การสร้างแบบจำลองทางการเงิน | 3(3-0-6) |
Financial Modelling | FIN MODELLING | |
เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2604361 และ 2604332 | Course Condition: Prerequisite 2604361 and 2604332 | |
ประมวลรายวิชา/course syllabus: 2604475 SEM 2 | ||
ความรู้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นในการสร้างแบบจำลองทางการเงิน การพยากรณ์งบการเงินและอนุกรมเวลาการเงิน การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอการลงทุน การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการหาค่าที่เหมาะสมเพื่อนำมาใช้ในการตัดสินใจ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวางแผนทางด้านการเงิน | ||
Basic computer software knowledge for financial modelling; forecasting financial statements and financial time series; use of computer software for investment portfolio management; use of computer software for solving optimization problems and decision making; use of computer software for financial planning. | ||
2604477 | การบริหารการเงินระหว่างประเทศ | 3(3-0-6) |
International Financial Management | INTL FIN MGT | |
เงื่อนไขรายวิชา: - | Course Condition: - | |
ประมวลรายวิชา/course syllabus: 2604477 SEM 1 | ||
